- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY工具
- > DIY工具
- > 測定工具
- > その他測定工具
- > STS 高輝度レーザー墨出器 CR-440R 受光器対応 CRシリーズ
STS 高輝度レーザー墨出器 CR-440R 受光器対応 CRシリーズ [91575804]
商品詳細
商品名 | 受光器対応 高輝度レーザー墨出器 CR-440R | |
---|---|---|
仕様 | ||
光源 | 635nm赤色半導体レーザー(ラインレーザー) 650nm赤色半導体レーザー(地墨レーザー) | |
光出力 | 1.5mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018) | |
パルス幅/周波数 | 50μs/10kHz±10% | |
モード切替 | 2モード 通常(受光器)、高輝度 | |
線幅 | 1.5mm/5m | |
精度 | 水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m | |
自動補正範囲 | ±2.5° | |
傾斜警告 | 有 補正範囲外時ブザー音 | |
制動方式 | 磁気制動方式 | |
本体回転機構 | 360° | |
回転微動装置 | 有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置) | |
電池残量警告 | 有 メインパイロットランプ点灯及びブザー音 | |
電源 | アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本 AC100V(付属のACアダプター使用) 充電式Li-ion電池パック(充電時間:約8時間) USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用) | |
連続使用時間 (通常モード時) (20℃アルカリ乾電池使用時) | レーザー2本照射(1V1HD):約30時間 レーザー3本照射(2V1HD):約24時間 レーザー4本照射(4H):約24時間 レーザー4本照射(4VD):約20時間 レーザー全照射(4V4HD):約9時間 (充電式Li-ion電池パック使用時:レーザー全照射時:約24時間) | |
使用温度範囲 | -10〜+45℃ | |
防塵・防水 | 有 IP54相当 | |
受光器対応 | 対応 オプションのSS-50Z使用 | |
屋外最大到達距離 | 約50m(オプションのSS-50Z使用時、但し使用環境により異なる) | |
サイズ | φ88(ボディー部)×H178mm | |
重量 | 0.96kg(電池含む) | |
特徴 | ||
●全周微動ネジ・気泡管付 ●校正証明書発行可能 ●防塵・防水IP54相当 ●1年間の盗難・火災保険付 | ||
セット内容 | ||
●本体 ●専用ハードケース ●レーザーグラス ●単3乾電池×4本 ●専用ACアダプター ●レーザーターゲット ●専用USBケーブル ●専用充電式Li-ion電池パック×1 | ||
関連商品 | ||
■[CR-440R] ■[CR-410R] ■[CR-210R] ■[レーザー墨出器用受光器 SS-50Z] |
受光器対応 高輝度 【墨出し】【測量】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。