【WIDER4-18N2】WIDER-4-18N2ANEST IWATA アネスト岩田センターカップ スプレーガンスプレーガン本体【カップ別売】アネスト岩田エアスプレーガン [89462209]
【WIDER4-18N2】WIDER-4-18N2ANEST IWATA アネスト岩田センターカップ スプレーガンスプレーガン本体【カップ別売】アネスト岩田エアスプレーガン
[89462209]
販売価格: 16,700円(税込)
在庫数 7枚
商品詳細
【smtb-s】
ANEST IWATA アネスト岩田 'WIDER-4 SPRAY GUN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-400/LPH-400の誕生から23年。待望のフルモデルチェン ジを行いました。 新たに“WIDER4”と低圧の“WIDER4L”に 生まれ変わり、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に 使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。 | |||||||||||
■Features 特長■ *ハンドリング性能の向上 機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、 トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用しています。 *容易なメンテナンスが可能に キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。 また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 *個体差、ロット感のバラツキが少ない安定した塗装が可能に 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、 ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。 *パタン開きが直感的に操作しやすく パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計にしています。 ※基本性能(キャップ、ノズル、ニードル)は従来形式をそのまま継承しています。 | |||||||||||
“機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、 トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化を行いました。 また、本体 全長を3.5mm縮小、グリップを5.0mm延長させることで、重心位置を手元側に移動させました。 これによりハンドリング が大幅に向上し、疲労軽減と作業の効率化が見込めます。 | |||||||||||
従来形式 | 形式 | 塗料 供給 方式 | 塗料ノズル | 吹付空気 圧力 MPa | 塗料 噴出量 mL/min | 空気 使用量 L/min | パターン 開き mm | 吹付 距離 mm | 空気 キャップ形式 | 質量 g | |
口径 Φ mm | 形状 | ||||||||||
W-400-122G | WIDER4-12J2 | 重力式 センター カップ | 1.2 | ストレート | 0.20 | 140 | 280 | 230 | 250 | WIDER4-J2 | 355 |
W-400-132G | WIDER4-13J2 | 1.3 | 160 | 260 | |||||||
W-400-142G | WIDER4-14J2 | 1.4 | 210 | 280 | |||||||
W-400-162G | WIDER4-16J2 | 1.6 | 240 | 300 | |||||||
W-400-182G | WIDER4-18N2 | 1.8 | 320 | 290 | 280 | WIDER4-N2 | |||||
W-400-251G | WIDER4-25W1 | 2.5 | 0.29 | 555 | 360 | 380 | WIDER2-W1 | ||||
LPH-400-134LV 【低圧】 | WIDER4L-V13J2 【低圧】 | 〃 | 1.3 | V スリット | 0.11 | 110 | 270 | 280 | 200 | WIDER4L-J2 | 355 |
LPH-400-144LV 【低圧】 | WIDER4L-V14J2 【低圧】 | 1.4 | 130 | 290 | |||||||
LPH-400-164LV 【低圧】 | WIDER4L-V16J2 【低圧】 | 1.6 | 150 | 300 | |||||||
●塗料粘度20秒/NK-2 ●塗料ニップル G1/4 メス、空気ニップル G1/4 オス ●従来形式用塗料カップ「PCG-6P-M」は取りつきません。 WS-400/LS-400 用の「PC-G600P-2(600mL)/ PC-G400P-2(400mL)」をご使用ください。 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。