DAYTONA 発電機 3600w 2700w 1900w 1700w 静穏 インバーター方式 セルスターター 遠隔電源 リモコン付き 非常用電源 ポータブル電源 デイトナ DAYGENE ガソリン エンジン発電機 キッチンカー キャンプ キャンピングカー 屋台 アウトドア 車中泊 災害 停電対策 集魚灯 電源 [97325386]
DAYTONA 発電機 3600w 2700w 1900w 1700w 静穏 インバーター方式 セルスターター 遠隔電源 リモコン付き 非常用電源 ポータブル電源 デイトナ DAYGENE ガソリン エンジン発電機 キッチンカー キャンプ キャンピングカー 屋台 アウトドア 車中泊 災害 停電対策 集魚灯 電源
[97325386]
販売価格: 74,410円(税込)
在庫数 5枚
商品詳細
製品諸元【DAYGENE-3600e】 | |
---|---|
型式 | DAYGENE3600e |
エンジン型式 | 強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン |
総排気量 | 224cc |
回転数 | 3600rpm (ECOモード=3000rpm) |
始動方式 | リコイル&ACGスターター方式 |
オイル容量 | 500cc |
燃料タンク容量 | 7.2L |
全長 | 605mm |
全幅 | 315mm |
全高 | 560mm |
重量 | 40.5kg (オイル&ガソリン規定量注入済みにて計量) |
電圧調整方式 | インバーター方式 |
交流定格出力 | 3.6kw |
交流定格電圧 | AC:120V |
交流定格電流 | AC:20A / 3P 25A |
交流定格周波数 | 50Hz/60Hz |
直流定格電圧 | シガーソケット:12.0V USBポート:5.0V |
直流定格電流 | シガーソケット:8.3A USBポート:2.1A / 1.0A |
連続運転時間 | 約100%負荷時=3時間 50%負荷時=7.0時間 |
騒音レベル(7m) | 約75%負荷時=66.5dB |
出力種類 | AC100v/20A×4個 AC100v/3P 25A×1個 USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個 シガーソケット(12V/8.3A)×1個 |
製品諸元【DAYGENE-2700e】 | |
---|---|
型式 | DAYGENE2700e |
エンジン型式 | 強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン |
総排気量 | 149cc |
回転数 | 4300rpm (ECOモード=3000rpm) |
始動方式 | リコイル&ACGスターター方式 |
オイル容量 | 580cc |
燃料タンク容量 | 5.8L |
本体型式 | フルカバーボディ |
全長 | 452mm |
全幅 | 300mm |
全高 | 496mm |
重量 | 23.0kg オイル&ガソリン無 |
電圧調整方式 | インバーター方式 |
交流定格出力 | 2.7kw |
交流定格電圧 | AC:120V |
交流定格電流 | AC:20A / 3P 25A |
交流定格周波数 | 50Hz/60Hz |
直流定格電圧 | シガーソケット:12.0V USBポート:5.0V |
直流定格電流 | シガーソケット:8.3A USBポート:2.1A / 1.0A |
連続運転時間 | 約100%(26.5A)負荷時=2.3時間 50%負荷時=7.0時間 |
騒音レベル(7m) | 約90%負荷時=69dB 75%負荷時=68dB |
出力種類 | AC100v/20A×2個 AC100v/3P 25A×1個 USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個 シガーソケット(12v/8.3A)×1個 |
製品諸元【DAYGENE-1900e】 | |
---|---|
型式 | DAYGENE1900e |
エンジン型式 | 強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン |
総排気量 | 79cc |
回転数 | 4800rpm |
始動方式 | リコイル&ACGスターター方式 |
オイル容量 | 450cc |
燃料タンク容量 | 4L |
全長 | 485mm |
全幅 | 340mm |
全高 | 510mm |
重量 | 22.7kg (オイル&ガソリン規定量注入済みにて計量) |
電圧調整方式 | インバーター方式 |
交流定格出力 | 1.9kw |
交流定格電圧 | AC:100V |
交流定格電流 | AC:20A |
交流定格周波数 | 50Hz/60Hz |
直流定格電圧 | シガーソケット:12.0V USBポート:5.0V |
直流定格電流 | シガーソケット:8.3A USBポート:2.1A / 1.0A |
連続運転時間 | 75%負荷時=4.0時間 50%負荷時=5.7時間 25%負荷時=7.9時間 |
騒音レベル(7m) | 最大66dB以下 |
出力種類 | AC100v/20A×2個 シガーソケット(12V/8.3A)×1個 |
製品諸元【DAYGENE-1700】 | |
---|---|
型式 | DAYGENE1700 |
エンジン型式 | 強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン |
総排気量 | 79cc |
回転数 | 4300rpm |
始動方式 | リコイルスターター方式 |
オイル容量 | 350cc |
燃料タンク容量 | 4L |
全長 | 485mm |
全幅 | 340mm |
全高 | 510mm |
重量 | 18.3kg (オイル&ガソリン規定量注入済みにて計量) |
電圧調整方式 | インバーター方式 |
交流定格出力 | 1.7kw |
交流定格電圧 | AC:120V |
交流定格電流 | AC:20A |
交流定格周波数 | 50Hz/60Hz |
直流定格電圧 | シガーソケット:12.0V USBポート:5.0V |
直流定格電流 | シガーソケット:8.3A USBポート:2.1A / 1.0A |
連続運転時間 | 50%負荷時=7時間 25%負荷時=10.8時間 |
騒音レベル(7m) | 59dB以下 |
出力種類 | AC100v/20A×2個 USB-A(5V/2.1A)×1個 USB-A(5V/1.0A)×1個 シガーソケット(12V/8.3A)×1個 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。