【新品】Lenovo レノボ ノートPC ThinkPad L15 Gen1ノートPC/15.6型ワイド/Corei3-10110U/HDD500GB/メモリ8GB/Win10Pro64bit/OfficePersonal2019(法人向け)/Webカメラ/無線LAN [21488071]
【新品】Lenovo レノボ ノートPC ThinkPad L15 Gen1ノートPC/15.6型ワイド/Corei3-10110U/HDD500GB/メモリ8GB/Win10Pro64bit/OfficePersonal2019(法人向け)/Webカメラ/無線LAN
[21488071]
販売価格: 64,680円(税込)
在庫数 5枚
商品詳細
プロセッサー | インテル Core i3-10110U プロセッサー |
プロセッサー動作周波数 | 2.10 GHz (ターボブースト時: 4.10 GHz) |
製品名称 | ThinkPad L15 Gen 1 |
ダイレクト価格(税別) | オープン価格 |
初期導入OS | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) |
主記憶(RAM)容量 | 8 GB |
主記憶(RAM)スロット数 | 2 |
ストレージ (HDD) | 500 GB [7200rpm] |
ストレージタイプ | HDD |
製品型番 | 20U3S03900 |
発表日 | 2020年 6月 9日 |
出荷開始日 | 2020年 6月 9日 |
Jan code | 4.58E+12 |
キャッシュ | 4MB(メインプロセッサーに内蔵) |
FSB | 2666MHz |
チップセット | CPUに統合 |
vPro テクノロジー | 非対応 |
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) |
その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティ キーホール |
指紋センサー | なし |
オプティカル | なし |
Optical Removable/Fixed | なし |
シリアル・ポート | なし |
パラレル・ポート | なし |
USBポート | 本体:USB 3.1 Gen1 Type-A x2 (内 Powered USB x1)、USB 3.1 Gen1 Type-C x1 (Video-out対応)、USB 3.1 Gen2 Type-C x1 (Video-out対応) |
ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
PS/2ポート | なし |
eSATAポート | なし |
セキュリティスロット | あり |
オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
イーサネットコネクタ数 | 1 |
イーサネット種別 | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
ワイヤレス | あり |
ワイヤレス名称 | インテル Wi-Fi 6 AX200 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
RAID構成 | なし |
WWAN | なし |
デジタイザーペン | なし |
タブレットボタン | なし |
カラーセンサー | なし |
メディアカードリーダー | microSDメディアカードリーダー |
その他のスロット | なし |
PCI Express x16 | 0 (空0) |
PCI Express x8 | 0 (空0) |
PCI Express x4 | 0 (空0) |
PCI Express x1 | 0 (空0) |
PCI-X | 0 (空0) |
PCI | 0 (空0) |
内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付き) |
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド |
マウス | なし |
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 366.5x250x21.7mm |
質量 (kg) | 1.98 kg |
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
バッテリー・パック | 3セルリチウムイオンバッテリー |
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 15.6型ワイド |
ディスプレイサイズ略称 | 15.6 |
Office | Microsoft Office Personal 2019(法人向け) |
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
筐体 | 15.6型ワイド |
その他補助記憶装置 | なし |
解像度 | 1366x768ドット |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
システムバスクロック | 2666MHz |
環境自己主張マーク | なし |
TVチューナー | なし |
液晶パネル方式 | TN |
表示色 | 1 677万色以上 |
本体カラー | ブラック |
保守用製品番号 | 20U3S03900 |
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
使用時間 (単位:時間) | 10.8 時間 |
充電時間 (単位:時間) | 2.31 |
最大消費電力 : W | 45 W |
国際エネルギースタープログラム | 適合 |
電気用品安全法(PSE) | 適合 |
RoHS | 準拠 |
J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
グリーン購入法 | 適合 |
エコマーク | 未登録 |
エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクルマーク | 対応 |
電気通信事業法 | 適合 |
電波法 | 適合 |
VCCI | クラスB適合 |
TCO *Visual用 | 非対象 |
再生紙使用マーク | 非表示 |
グリーン購入NW(GPN) | 未登録 |
その他環境及び安全規格 | なし |
アスベスト | 非含有 |
エネルギー消費効率(区分) | 12区分 |
エネルギー消費効率 | 32.7kWh/年 |
エネルギー消費効率(達成率) | A |
電気用品安全法 | 適合 |
主な付属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、Microsoft Officeプロダクトキーパック |
保証期間 | 1年間 |
国内での修理 | 引き取り修理 |
海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 48.8x8x33cm |
梱包時重量(kg) | 2.7 |
バッテリーセル数 | 3 |
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
電源アダプター種類 | ACアダプター |
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
電源アダプター出力ワット数 | 45W |
搭載CPU数 | 1 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。