- ホーム
- > 住まい・インテリア
- > 工具・DIY用品
- > 発電機・変圧器・充電器
- > 【1年保証】SUNGA ポータブル電源 LK1500 1344Wh 正弦波 超大容量 超高出力 ポータブルバッテリー インバーター 車中泊 キャンプ PSE適合
【1年保証】SUNGA ポータブル電源 LK1500 1344Wh 正弦波 超大容量 超高出力 ポータブルバッテリー インバーター 車中泊 キャンプ PSE適合 [40741319]
【1年保証】SUNGA ポータブル電源 LK1500 1344Wh 正弦波 超大容量 超高出力 ポータブルバッテリー インバーター 車中泊 キャンプ PSE適合
[40741319]
販売価格: 91,410円(税込)
在庫数 10枚
商品詳細
商品説明
型番 | LK1500 |
本体容量 | 1344Wh |
電池種別 | LiFePO4 リン酸鉄リチウムイオン |
AC充電 | 54V/10A (周波数50/60Hz) |
充電時間 | 約2.5時間 |
ソーラー充電入力(本体) | 54V/7.5A(最大) |
コントローラー方式 | MPPT |
充電温度範囲 | 0℃~45℃ |
サイクル回数 | 2000回 |
USB出力 | 5V/2.4A×2 |
USB-QC出力 | 最大65W |
USB Type-C出力 | PD100W |
シガーソケット出力 | 12V/10A |
DC出力 | 12V/10A×2 |
LEDライト | 2W×2 |
AC出力(定格) | 1500W |
AC出力(最大) | 3000W |
AC出力電圧 | 100VAC ± 5% |
周波数 | 50/60Hz切替式 |
出力波形 | 正弦波 |
放電率 | <3% |
使用温度範囲 | -10℃~40℃ |
重量 | 18.85kg |
サイズ | W394*D223*H320mm |
輸入元 | 株式会社SUNGA |
注意事項 | バッテリー製品保証についてはこちらをご確認ください。 ・公称数値は、計算上の値となりますので、外的要因やご使用環境により大きく左右されます。 ・ソーラーパネルを連結する場合、充電器及び本体の破損に繋がりますので、電圧範囲を超える接続は行わないでください。 ・長期保管する場合は直射日光、高温多湿な場所を避け、必ず3ヶ月に1回程度の放電確認及び補充電をしてください。 ・沖縄、その他離島へは配送不可となります。 ・モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。 ・ソーラーパネルは別売りとなります。 ・新品ですが、製造・輸送時につく傷がある場合がございます。 ・予告無く商品内容や仕様が変更される場合がございます。 ・パッケージに汚れ、ヘコミ等ある場合がございます。 ・土日祝はすべての業務をお休みさせていただきます。 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。