- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > その他
- > AC交流電流測定用クランプメータ MODEL 2002R AC2000Aまでの大電流が測定可能 共立電気計器(KYORITSU)
AC交流電流測定用クランプメータ MODEL 2002R AC2000Aまでの大電流が測定可能 共立電気計器(KYORITSU) [18698649]
AC交流電流測定用クランプメータ MODEL 2002R AC2000Aまでの大電流が測定可能 共立電気計器(KYORITSU)
[18698649]
販売価格: 21,730円(税込)
在庫数 6枚
商品詳細
AC交流電流測定用クランプメータ MODEL 2002R AC2000Aまでの大電流が測定可能 共立電気計器(KYORITSU)
実効値タイプの大口径デジタルクランプメータ
・Φ55の大型ティアドロップコア採用
・記録計出力端子付
・電圧、抵抗レンジ付の多機能タイプACクランプ
・ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
・最小分解能0.1A
商品情報 | |
---|---|
交流電流 | 400.0/2000A ±1.5%rdg±3dgt (0~400A) (45~65Hz) ±2.5%rdg±3dgt (0~400A) (40Hz~1kHz) ±2%rdg±5dgt (0~1500A) (45~65Hz) ±3%rdg±5dgt (0~1500A) (40Hz~1kHz) ±4%rdg (1501~2000A) (50/60Hz) |
交流電圧 | 40.00/400.0/1000V ±1%rdg±2dgt |
直流電圧 | 40.00/400.0/1000V ±1%rdg±2dgt |
抵抗 | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ ±1.5%rdg±2dgt |
導通 | 400.0Ω (50±35Ω以下でブザー鳴動) |
クレストファクタ | 3以下:確度+1% (45~65Hz) 波高値 AC3000A/1200V以下 |
被測定導体径 | 最大Φ55mm |
出力 | 記録計出力: AC400Aに対してDC400mV AC2000Aに対してDC200mV |
適合規格 | IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT 600V 汚染度2CAT 1000V 汚染度2 IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32) IEC 61326-1 |
使用電池 | 単3形乾電池R6(1.5V)×2 |
連続使用可能時間 | 約80時間(オートパワーセーブ約10分) |
外形寸法 | 247(L)×105(W)×49(D)mm |
質量 | 約470g (電池含む) |
本体付属品(本体と同梱) | 7107A(測定コード) 9094(携帯用ケース) 単3形乾電池R6×2,取扱説明書 |
別売オプション | 7256(出力コード) |
注意事項 | お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。