- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 物流・運搬器具
- > 台車
- > ビシャモン(スギヤス) 油圧駆動式テーブルリフト スーパーローリフト 三相200V LX100N-B 最大積載能力:1000kg [法人・事業所限定]
ビシャモン(スギヤス) 油圧駆動式テーブルリフト スーパーローリフト 三相200V LX100N-B 最大積載能力:1000kg [法人・事業所限定] [46818170]
ビシャモン(スギヤス) 油圧駆動式テーブルリフト スーパーローリフト 三相200V LX100N-B 最大積載能力:1000kg [法人・事業所限定]
[46818170]
販売価格: 263,560円(税込)
在庫数 10枚
商品詳細
※こちらの製品は簡易梱包為、少しのキズ等発生する場合がございます。
※ご了承頂ける方のみご注文お願いします。
商品の特徴
- ピットの掘れない2階フロアにも対応します
- 工夫次第で多様な使い方が可能。
- 最低地上高
LX25→59mm
LX50→60mm
LX100→76mm
LX200→95mm
LX300→134mm - ユニットケースサイズ
G:W325×L350×H160mm
H:W360×L430×H176mm
I :W459×L555×H184mm
製品仕様
型式 | 能力 | 揚程 | テーブル寸法(mm) | モーター | 揚速(秒) | 自重 | 油圧 ユニット | ケーブル(m) | 高圧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | (mm) | 幅 | 長さ | 最低高 | 最高高 | (kw) | 50Hz | 60Hz | (kg) | 電源 | 操作SW | ホース(m) | ||
250 | 470 | 520 | 810 | 59 | 529 | 0.4 | 11 | 9 | 93 | G | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |
250 | 470 | 520 | 810 | 59 | 529 | 0.4 | 11 | 9 | 99 | G | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |
250 | 700 | 520 | 1010 | 59 | 759 | 0.4 | 16 | 13 | 111 | G | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |
250 | 700 | 520 | 1010 | 59 | 759 | 0.4 | 16 | 13 | 117 | G | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |
500 | 470 | 520 | 810 | 60 | 530 | 0.4 | 21 | 17 | 99 | G | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |
500 | 470 | 520 | 810 | 60 | 530 | 0.4 | 22 | 18 | 105 | G | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |
500 | 700 | 520 | 1010 | 60 | 760 | 0.4 | 31 | 26 | 118 | G | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |
500 | 700 | 520 | 1010 | 60 | 760 | 0.4 | 32 | 26 | 124 | G | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |
1000 | 900 | 520 | 1280 | 76 | 976 | 0.75 | 25 | 21 | 194 | H | 5 | 3 | 2.5 | |
1000 | 900 | 780 | 1280 | 76 | 976 | 0.75 | 25 | 21 | 215 | H | 5 | 3 | 2.5 | |
2000 | 900 | 732 | 1350 | 95 | 995 | 1.5 | 29 | 24 | 343 | I | 5.3 | 3.5 | 2.5 | |
2000 | 900 | 1000 | 1500 | 95 | 995 | 1.5 | 29 | 24 | 423 | I | 5.3 | 3.5 | 2.4 | |
2000 | 900 | 1000 | 2000 | 95 | 995 | 1.5 | 29 | 24 | 450 | I | 5.3 | 3.5 | 2.15 | |
3000 | 861 | 732 | 1350 | 134 | 995 | 1.5 | 31 | 26 | 417 | I | 4.7 | 2.6 | 2.5 | |
3000 | 861 | 1000 | 1500 | 134 | 995 | 1.5 | 31 | 26 | 493 | I | 4.7 | 2.6 | 2.4 | |
3000 | 861 | 1000 | 2000 | 134 | 995 | 1.5 | 31 | 26 | 525 | I | 4.7 | 2.6 | 2.15 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。