AE-1500-60 COTEK コーテック スイッチング電源 定格電力1500W 出力電圧60V AEシリーズ [99094450]
AE-1500-60 COTEK コーテック スイッチング電源 定格電力1500W 出力電圧60V AEシリーズ
[99094450]
販売価格: 77,000円(税込)
在庫数 19枚
商品詳細
製品の特長
・入力電圧ユニバーサル設計
・出力電圧・出力電流設定可能(0%~105%)※1
・並列運転時強制電流共有機能搭載
・バッテリー充電用途に適した定電流制限
・リモートセンサー機能 リモートON/OFFが可能
・過電圧 過負荷 過温度 ファンエラー時保護回路起動
・+5V / 0.5A、または+9V / 0.3A補助電源出力が選択可能
・RS-232、RS-485、I2Cなどグローバルインターフェイスを介し複数台リモート設定可能
・POWER OK信号
※1 出力電圧の設定には、制御コネクタCN2の指定ピンに可変抵抗器(5kΩ)を接続するか、0~5VDCを加えて電圧を調整する必要があります。
また、専用コントロール基板を使用してRS-232ラインによるパソコン制御も可能です。
寸法図
仕様表
型式 | AE-1500-12 | AE-1500-15 | AE-1500-24 | AE-1500-30 |
---|---|---|---|---|
出力電圧 | 12V | 15V | 24V | 30V |
定格電流 | 125A | 100A | 62.5A | 50A |
定格電力 | 1500W | |||
リップルノイズ(最大値) | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
出力電圧可変範囲 | ±5.0%(平均値) 電位差計による調整(VR1) | |||
入力電圧範囲 | 90~264Vac 127~370Vdc | |||
効率(平均値) | 89% | 90% | 92% | |
突入電流(平均値) | 30A/115Vac 45A/230Vac | |||
保護 | 過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー | |||
動作温度 | -25~60℃ | |||
動作湿度 | 20~90%RH(結露なきこと) | |||
保存温度、湿度 | -40~85℃、10~95%RH(結露なきこと) | |||
温度係数 | ±0.02%/℃(0~50℃) | |||
耐振動 | 10~500Hz 2G 10min./1 cycle 60分 XYZ各方向、 IEC68-2-6 IEC68-2-64 | |||
安全規格 | UL 62368-1、 EN 62368-1 | |||
耐電圧 | I/P-O/P:3kVac(4242Vdc) I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc) O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) | |||
絶縁抵抗 | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:100MΩ / 500Vdc | |||
EMC | EN 55022、 EN61204-3、 EN 61000-6-3 | |||
高調波電流 | EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3 | |||
EMSイミュニティ | EN 55024、 EN 61204-3、 EN 61000-1、 IEC 61000-4-2 3 4 5 6 8 11 | |||
MTBF | 111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) | |||
冷却 | 負荷温度連動ファン | |||
寸法(W×H×D) | 127.0×63.5×280.0mm | |||
重量 | 2.6kg |
型式 | AE-1500-36 | AE-1500-48 | AE-1500-60 | AE-1500-120 |
---|---|---|---|---|
出力電圧 | 36V | 48V | 60V | 120V |
定格電流 | 41.7A | 31.3A | 25A | 12.5A |
定格電力 | 1501W | 1502W | 1500W | |
リップルノイズ(最大値) | 360mVp-p | 480mVp-p | 600mVp-p | 1200mVp-p |
出力電圧可変範囲 | ±5.0%(平均値) 電位差計による調整(VR1) | |||
入力電圧範囲 | 90~264Vac 127~370Vdc | |||
効率(平均値) | 92% | 93% | ||
突入電流(平均値) | 30A/115Vac 45A/230Vac | |||
保護 | 過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー | |||
動作温度 | -25~60℃ | |||
動作湿度 | 20~90%RH(結露なきこと) | |||
保存温度、湿度 | -40~85℃、10~95%RH(結露なきこと) | |||
温度係数 | ±0.02%/℃(0~50℃) | |||
耐振動 | 10~500Hz 2G 10min./1 cycle 60分 XYZ各方向、 IEC68-2-6 IEC68-2-64 | |||
安全規格 | UL 62368-1、 EN 62368-1 | |||
耐電圧 | I/P-O/P:3kVac(4242Vdc) I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc) O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) | |||
絶縁抵抗 | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:100MΩ / 500Vdc | |||
EMC | EN 55022、 EN61204-3、 EN 61000-6-3 | |||
高調波電流 | EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3 | |||
EMSイミュニティ | EN 55024、 EN 61204-3、 EN 61000-1、 IEC 61000-4-2 3 4 5 6 8 11 | |||
MTBF | 111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) | |||
冷却 | 負荷温度連動ファン | |||
寸法(W×H×D) | 127.0×63.5×280.0mm | |||
重量 | 2.6kg |
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。
取り寄せ商品の為、納期は受注後約2週間となります。ご了承下さい。
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。