ビシャモン(スギヤス) 手動油圧式トラバーリフト ST50 フォーク形状:Y2タイプ 最大積載能力:500kg [配送制限商品] [51607589]
ビシャモン(スギヤス) 手動油圧式トラバーリフト ST50 フォーク形状:Y2タイプ 最大積載能力:500kg [配送制限商品]
[51607589]
販売価格: 163,870円(税込)
在庫数 10枚
商品詳細
- ※こちらの製品は簡易梱包為、少しのキズ等発生する場合がございます。
※ご了承頂ける方のみご注文お願いします。
商品の特徴
トラバーリフト(手動昇降タイプ)
●より安全な下降レバー方式の油圧とラバーリフト
●全機種ウレタン車輪を標準装備:後輪は自在で、片側はブレーキ付です。
●上昇操作(手動油圧式):軽やかな足踏ペダル式で折りたたみ収納式。狭い場所でも楽ー操作。
●下降操作(手動油圧式):手を離せば、すぐに止まる。より安全、より便利な下降レバーを採用。
●積載能力:650kgタイプ以上でハンドル標準装備
製品仕様
|
製品仕様一覧
型式 | 能力 | フォーク(mm) | アーム(mm) | ポンピング | 全高 | 全幅 | 全長 | 車輪(ウレタン) | 自重 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | スライド外幅 | 出幅 | 外幅 | 内幅 | 床との 隙間 | 直径×幅(mm) | ||||||||
(kg) | A | B | C | (回) | (mm) | (mm) | (mm) | 前輪 | 後輪 | (kg) | ||||
楊程750(フォーク高さ90~840mm) | ||||||||||||||
150 | 750 | 125~628 | 277 | 502 | 360 | 26 | 27 | 1233 | 645 | 1198 | 80×32 | 100×32 | 57 | |
380 | 800 | 232~600 | 234 | 586 | 394 | 31 | 37 | 1261 | 683 | 1306 | 70×73 | 150×42 | 135 | |
楊程1200(フォーク高さ90~1290) | ||||||||||||||
250 | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 43 | 1592 | 645 | 998 | 80×32 | 100×32 | 62 | |
380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 1666 | 641 | 1099 | 70×73 | 150×42 | 117 | ||
500 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 57 | 1669 | 683 | 1106 | 151 | |||||
650 | 1200 | 262~726 | 360 | 700 | 500 | 30 | 102 | 1667 | 883 | 1851 | 200×42 | 247 | ||
楊程1500(フォーク高さ90~1590) | ||||||||||||||
250 | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 53 | 1892 | 645 | 998 | 80×32 | 100×32 | 67 | |
380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 53 | 1966 | 641 | 1099 | 70×73 | 150×42 | 122 | |
500 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 71 | 1969 | 683 | 1106 | 156 | |||||
650 | 1200 | 262~726 | 360 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1851 | 200×42 | 252 | ||
800 | 1000 | 1651 | 251 | |||||||||||
1000 | 800 | 152 | 1451 | 250 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。