- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 物流・運搬器具
- > ラダーレール・アルミブリッジ
- > 昭和ブリッジ アルミブリッジ 2本組セット SBA-300-30-1.5 (300cm/幅30cm/荷重1.5t/ツメ)
昭和ブリッジ アルミブリッジ 2本組セット SBA-300-30-1.5 (300cm/幅30cm/荷重1.5t/ツメ) [31259724]
昭和ブリッジ アルミブリッジ 2本組セット SBA-300-30-1.5 (300cm/幅30cm/荷重1.5t/ツメ)
[31259724]
販売価格: 95,160円(税込)
在庫数 9枚
商品詳細
本商品は商品の性質上、ダンボールなどで梱包はされておりません。配送中につきました若干の擦り傷などがある場合がございます。農業機械全般向けアルミブリッジです。
SBAタイプは農業機械用に設計、開発されたアルミブリッジです。
SBタイプに比べてステップの間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードがついていますので
突起がタイヤのブロックをしっかりとらえて滑ることなくスムーズに乗降りができます!
この商品は2本組みですが、1本からでも注文をお受けすることができます。
その場合の料金は 2本組み料金の半額+10%UP になります。
その際の商品代金は、スタッフが注文確認後に代金を修正して改めてご連絡させていただきます。
よろしくお願いします。
SBAタイプは農業機械用に設計、開発されたアルミブリッジです。
SBタイプに比べてステップの間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードがついていますので
突起がタイヤのブロックをしっかりとらえて滑ることなくスムーズに乗降りができます!
この商品は2本組みですが、1本からでも注文をお受けすることができます。
その場合の料金は 2本組み料金の半額+10%UP になります。
その際の商品代金は、スタッフが注文確認後に代金を修正して改めてご連絡させていただきます。
よろしくお願いします。
最大積 載荷重 | 品名 | フック 形状 | 自重 kg/本 | セット 数 | 一本あたりの寸法 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高 | |||||
0.5t /セット | ツメ | 6.0 | 2 | 1820 | 1800 | 294 | 250 | 96 | 60 | |
7.1 | 2120 | 2100 | ||||||||
8.2 | 2420 | 2400 | 98 | |||||||
6.5 | 1820 | 1800 | 344 | 300 | 96 | |||||
7.7 | 2120 | 2100 | ||||||||
8.9 | 2420 | 2400 | ||||||||
0.8t /セット | 8.9 | 1820 | 1800 | 344 | 300 | 108 | 75 | |||
10.0 | 2120 | 2100 | ||||||||
11.5 | 2420 | 2400 | ||||||||
1.0t /セット | 13.3 | 2420 | 2400 | 354 | 300 | 118 | 85 | |||
15.0 | 2720 | 2700 | ||||||||
1.2t /セット | 10.3 | 1820 | 1800 | 354 | 300 | 118 | 85 | |||
11.5 | 2120 | 2100 | ||||||||
14.6 | 2420 | 2400 | 358 | 128 | 95 | |||||
16.4 | 2720 | 2700 | ||||||||
20.4 | 3020 | 3000 | 123 | 90 | ||||||
23.4 | 3020 | 458 | 400 | |||||||
1.5t /セット | 13.3 | 2120 | 2100 | 354 | 300 | 143 | 95 | |||
16.7 | 2420 | 2400 | 358 | 153 | 105 | |||||
19.0 | 2420 | 458 | 400 | |||||||
18.8 | 2720 | 2700 | 358 | 300 | ||||||
21.5 | 2720 | 458 | 400 | |||||||
21.0 | 3020 | 3000 | 358 | 300 | ||||||
24.0 | 3020 | 458 | 400 | |||||||
24.2 | 3620 | 3600 | 358 | 300 | ||||||
27.6 | 3620 | 458 | 400 | |||||||
2.0t /セット | 17.0 | 2420 | 2400 | 358 | 300 | 158 | 110 | |||
19.4 | 2420 | 458 | 400 | |||||||
19.2 | 2720 | 2700 | 358 | 300 | ||||||
21.9 | 2720 | 458 | 400 | |||||||
29.3 | 3020 | 3000 | 464 | 163 | 115 | |||||
33.8 | 3620 | 3600 | ||||||||
3.0t /セット | 34.8 | 3020 | 3000 | 490 | 400 | 168 | 120 | |||
44.1 | 3620 | 3600 | ||||||||
4.0t /セット | 43.4 | 3020 | 3000 | 490 | 400 | 168 | 120 | |||
50.9 | 3620 | 3600 | ||||||||
5.0t /セット | 46.6 | 3020 | 3000 | 530 | 400 | 213 | 150 | |||
54.8 | 3620 | 3600 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。